Axuste con precisión a amortiguación vertical dianteira e traseira e a absorción de choques, e a precarga do resorte é axustable
Instrumento LCD retro redondo multifuncional de ajuste completo
Fermoso, máis bonito
Lámpadas LED completas
Visión sen obstáculos da condución nocturna
Pinzas dianteiras de dobre pistón + pinzas traseiras dun só pistón + sistema antibloqueo ABS de dobre canle
Motor
Chasis
Outra configuración
Motor
Desprazamento (ml) | 285 |
Cilindros e número | cilindro dobre recto paralelo |
Ignición de carreira | 4 |
Válvulas por cilindro (unidades) | 4 |
Estrutura da válvula | árbol de levas en cabeza |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Diámetro x Carrera (mm) | 57,3X55,2 |
Potencia máxima (kw/rpm) | 20,8/8500 |
Par máximo (N·m/rpm) | 25.7/6500 |
Refrixeración | REFRIGERACIÓN POR AUGA |
Método de subministración de combustible | EFI |
Cambio de marchas | 6 |
Tipo de quenda | CAMBIO DE PÉ |
Transmisión |
Chasis
Lonxitude × ancho × alto (mm) | 2213X775X1200 |
Altura do asento (mm) | 698 |
Distancia ao chan (mm) | 186 |
Distancia entre eixes (mm) | 1505 |
Masa total (kg) | |
Peso en vacío (kg) | 193 |
Volume do depósito de combustible (L) | 14 |
Forma de marco | marco trenzado de tubo de aceiro |
Velocidade máxima (km/h) | 136 |
Pneumático (dianteiro) | 130/90-ZR16 |
Pneumático (traseiro) | 150/80-ZR16 |
Sistema de freado | Freo de disco dianteiro/traseiro de 4 pistóns |
Tecnoloxía de freos | ABS |
Sistema de suspensión | absorción de choques hidráulicos vertical dianteiro absorción de choques de bolsa de aire vertical traseira |
Outra configuración
Instrumento | PANTALLA LCD |
Iluminación | LED |
Manexar | |
Outras configuracións | |
Batería | 12V9Ah |